Electronic Transformer 60W/105W/10W
Electronic Transformer 60W/105W/10W
MOQ : piece
Lead Time : Days
Seller Support : Trade Authenticity Guaranteed & Accepting
Payment : L/C,T/T
Product details
Supply Ability
- Supply Ability: piecesWarranty(Year):1 Year
Packaging & Delivery
- Packaging: piece
Product Specifications
Product Description
Model No | Input Current | Secondary Voltage | Lamp Wattage/Type | Power Factor | Ta/Tc | Dim. | ||
产品型号 | 输入电流(A) | 输出(V) | 灯功率/类型(W) | 功率因数 (C) | 环境温度/最大外壳温度(℃) | 尺寸 | ||
HY50W | 0.21 | 11.5 | 20-50/Halogen lamp;0-10/LED lamps | >0.98 | 50/80 | A | ||
HY60W | 0.23 | 11.5 | 20-60/Halogen lamps;0-10/LED lamps | >0.98 | 50/80 | A | ||
HY75W | 0.29 | 11.5 | 20-75/Halogen lamps;0-75/LED lamps | >0.98 | 50/80 | B | ||
HY105W | 0.39 | 11.5 | 35-105/Halogen lamps;0-105/LED lamps | >0.98 | 50/80 | B | ||
HY150W | 0.57 | 11.5 | 135-150/Halogen lamps;0-150/LED lamps | >0.98 | 50/80 | D | ||
JAX-05-400-S5 | 330mA(Out) | 12 | ≥5W/LED lamps | >0.50 | 50 | A | ||
VDX-24-008-S27 | 330mA(Out) | 0-24 | ≥8W/LED lamps | >0.50 | 50 | C |
You May Like
- Free Member
- Trade Assurance
Business Type : Manufacturer
Company Location:
Year Established: 47YRS